
PIKA to PIKO ピカとピコ current market price is $0.00039825 with a 24 hour trading volume of $474. The total available supply of PIKA to PIKO ピカとピコ is 737.84M PIKA with a maximum supply of 7.43B PIKA. It has secured Rank 4377 in the cryptocurrency market with a marketcap of $295.32K. The PIKA price is 1.21% up in the last one hour.
The high price of the PIKA to PIKO ピカとピコ is $0.00043768 and low price is $0.00037898 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4377
$0.00039825
$295.32K 8.07%
$295.32K
$474
737.84M PIKA
737.84M PIKA
7.43B PIKA
$0.00043768
$0.00037898
$0.0172 97.69%
16 Oct 2024
$0.0000702400 466.97%
10 Sep 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
1.21%
8.52%
14.33%
15.87%
45.1%
5.35%
22.43%
58.58%
Historical data of PIKA to PIKO ピカとピコ past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | $1,500,428.47 | $3,323.54 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $1,369,468.93 | $8,177.66 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $1,382,303.20 | $2,731.15 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $1,387,556.36 | $802.03 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $1,329,157.53 | $4,700.46 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $1,270,554.58 | $2,184.36 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $1,214,628.37 | $2,535.99 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $1,176,645.18 | $1,977.28 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $1,232,220.09 | $2,892.33 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $1,299,940.26 | $1,749.89 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $1,213,354.07 | $3,365.89 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $1,107,434.42 | $360.06 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $1,107,406.55 | $2,169.33 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $1,053,693.03 | $591.62 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $1,158,073.67 | $1,627.69 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $1,139,993.16 | $1,499.32 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $1,066,336.54 | $1,409.11 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $996,298.56 | $680.88 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $834,740.07 | $3,812.80 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $707,108.57 | $5,401.80 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $786,015.53 | $950.15 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $761,449.95 | $207.37 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $764,266.94 | $271.64 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $798,176.65 | $551.82 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $760,818.28 | $438.77 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $693,996.05 | $508.84 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $680,030.99 | $565.76 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $649,342.33 | $640.48 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $653,774.59 | $24.34 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $668,936.54 | $70.61 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $517,876.15 | $1,377.84 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $586,829.27 | $1,105.95 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $593,587.54 | $438.54 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $592,774.68 | $890.08 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $588,100.52 | $1,021.54 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $647,232.11 | $582.19 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $683,555.99 | $1,526.03 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $673,949.97 | $93.96 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $632,752.10 | $229.78 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $640,599.04 | $384.02 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $626,494.12 | $170.87 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $579,913.98 | $978.22 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $534,105.93 | $155.10 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $520,287.99 | $78.70 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $504,196.92 | $111.34 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $509,290.17 | $734.09 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $628,303.58 | $2,238.18 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $588,321.15 | $140.29 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $625,042.21 | $6,742.54 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $698,169.72 | $4,643.16 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $680,420.75 | $378.64 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $691,536.25 | $155.18 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $753,430.72 | $957.57 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $667,347.42 | $830.47 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $751,668.45 | $1,585.97 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $680,545.67 | $966.56 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $719,268.55 | $632.71 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $641,845.47 | $1,178.25 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $636,752.87 | $3,844.81 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $633,038.69 | $128.07 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $635,960.67 | $163.32 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $573,462.46 | $903.07 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $522,764.37 | $802.93 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $541,113.59 | $1,519.14 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $590,850.67 | $2,513.38 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $704,563.02 | $2,741.61 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $713,443.11 | $643.06 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $605,230.89 | $1,025.54 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $587,198.74 | $803.42 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $532,592.38 | $1,578.15 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $475,669.14 | $972.98 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $516,266.67 | $1,550.58 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $614,773.08 | $1,284.52 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $806,393.22 | $6,500.23 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $782,636.95 | $634.93 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $734,952.77 | $264.68 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $749,578.01 | $2,400.28 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $810,070.35 | $1,370.27 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $744,105.52 | $2,881.66 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $852,399.84 | $813.90 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $897,262.65 | $1,191.30 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $820,706.25 | $2,352.13 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $768,787.42 | $2,272.04 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $708,554.80 | $1,940.21 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $709,180.71 | $109.12 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $662,648.26 | $441.72 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $650,937.71 | $592.17 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $581,249.59 | $728.23 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $516,502.16 | $1,663.46 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $566,362.73 | $616.30 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $563,965.35 | $435.03 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $542,595.25 | $656.36 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $532,450.40 | $322.12 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $523,579.71 | $115.94 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $487,660.76 | $1,343.35 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $455,082.83 | $1,098.85 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $465,659.90 | $2,406.98 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $441,766.95 | $200.66 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $414,431.68 | $289.93 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $403,226.34 | $411.12 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $355,720.87 | $1,263.85 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $369,874.02 | $170.45 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $372,993.16 | $108.96 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $356,460.37 | $153.89 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $349,864.70 | $170.14 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $336,340.12 | $81.46 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $338,517.16 | $26.43 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $412,016.16 | $1,511.22 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $424,906.00 | $582.02 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $425,052.57 | $312.59 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $461,225.90 | $39.07 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $455,318.71 | $49.96 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $440,031.57 | $27.29 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $418,455.21 | $66.84 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $423,014.19 | $444.63 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $371,228.73 | $24.62 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $355,451.44 | $269.01 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $294,806.14 | $1,103.18 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $318,887.15 | $114.82 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $336,892.67 | $1,232.34 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $327,547.98 | $107.08 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $350,755.37 | $223.29 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $472,477.44 | $3,496.80 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $508,977.99 | $153.29 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $457,298.91 | $1,525.42 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $467,397.29 | $31.63 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $430,976.31 | $813.09 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $434,798.55 | $81.84 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $407,825.01 | $35.96 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $394,337.09 | $20.83 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $381,559.50 | $35.93 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $338,169.32 | $206.65 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $340,828.19 | $72.29 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $361,400.43 | $105.81 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $376,194.87 | $34.43 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $362,442.62 | $171.72 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $371,595.37 | $16.77 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $365,595.20 | $470.31 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $380,248.43 | $455.97 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $373,734.25 | $367.59 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $394,173.35 | $548.41 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $403,349.96 | $98.31 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $387,118.71 | $586.06 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $348,199.63 | $219.21 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $343,469.56 | $448.42 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $311,360.90 | $12.59 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $344,072.75 | $24.65 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $396,391.08 | $88.96 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $430,960.20 | $962.96 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $427,642.89 | $141.95 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $440,547.16 | $454.81 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $448,188.21 | $195.59 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $444,041.64 | $273.81 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $482,647.56 | $567.91 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $530,453.74 | $663.24 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $474,673.12 | $1,911.05 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $467,948.66 | $36.57 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $464,644.40 | $174.76 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $486,907.82 | $1.72 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $458,645.93 | $296.12 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $479,415.56 | $8.00 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $484,051.69 | $119.06 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $437,744.33 | $15.69 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $410,451.90 | $124.71 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $481,140.50 | $920.32 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $418,206.06 | $1,069.91 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $440,506.55 | $475.41 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $418,073.00 | $4.19 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $400,377.27 | $89.15 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $356,837.28 | $1,573.95 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $319,282.15 | $247.02 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $327,629.00 | $446.93 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $334,462.38 | $193.41 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $312,197.17 | $439.46 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $289,884.77 | $92.46 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $291,053.75 | $11.44 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $286,298.49 | $326.11 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $298,287.83 | $1,465.33 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $283,244.92 | $95.12 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $323,018.84 | $2,101.49 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $331,342.14 | $328.34 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $284,605.82 | $506.07 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $352,198.32 | $2,569.50 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $374,104.35 | $304.31 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $395,570.24 | $322.78 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $432,332.28 | $119.83 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $397,016.53 | $220.66 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $400,995.98 | $101.33 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $414,460.61 | $531.63 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $430,861.28 | $20.78 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $441,788.71 | $18.07 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $411,520.48 | $385.69 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $407,826.47 | $42.45 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $420,807.72 | $13.92 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $363,613.91 | $145.66 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $365,701.87 | $21.70 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $363,369.30 | $330.26 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $395,841.35 | $528.18 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $292,935.04 | $444.27 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $312,896.29 | $106.10 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $296,361.50 | $39.85 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $329,823.10 | $253.19 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $305,025.63 | $769.88 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $326,521.64 | $713.86 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $331,756.07 | $451.20 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $336,608.94 | $268.98 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $362,577.10 | $247.71 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $414,242.65 | $27.15 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $415,862.58 | $373.41 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $441,727.14 | $70.81 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $390,494.25 | $192.60 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $417,485.36 | $6.49 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $424,232.89 | $60.91 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $441,533.94 | $24.66 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $439,085.23 | $32.36 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $433,323.89 | $9.22 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $402,343.25 | $25.65 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $397,086.05 | $76.70 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $439,002.17 | $85.77 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $380,540.86 | $11.44 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $429,693.65 | $112.30 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $384,636.08 | $184.62 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $344,137.06 | $1,168.67 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $261,665.82 | $921.52 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $278,273.06 | $624.14 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $278,290.90 | $154.75 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $249,900.20 | $59.31 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $242,776.59 | $125.05 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $260,142.77 | $317.72 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $242,247.08 | $299.34 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $214,021.16 | $137.67 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $210,384.44 | $4.77 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $208,691.49 | $333.88 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $204,789.10 | $12.59 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $197,881.93 | $227.69 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $201,091.55 | $177.00 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $219,251.19 | $335.56 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $245,695.35 | $200.91 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $297,045.25 | $843.59 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $287,234.40 | $308.17 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $258,062.43 | $96.68 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $256,505.24 | $20.11 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $277,302.16 | $30.64 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $256,557.76 | $225.14 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $306,431.87 | $240.30 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $290,351.09 | $328.30 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $311,530.82 | $66.37 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $177,839.30 | $20.31 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $311,953.42 | $19.42 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $329,072.70 | $79.69 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $368,012.72 | $20.95 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $358,604.26 | $86.24 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $434,335.22 | $1,700.96 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $413,514.95 | $352.55 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $357,619.53 | $40.02 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $404,731.97 | $75.01 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $385,139.15 | $201.36 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $396,760.70 | $69.17 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $430,639.34 | $849.85 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $450,671.55 | $510.35 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $441,610.25 | $259.14 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $459,540.41 | $446.98 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $441,752.50 | $55.83 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $383,410.84 | $817.59 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $366,111.69 | $124.78 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $390,086.88 | $1,042.20 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $395,064.04 | $128.30 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $384,362.31 | $285.36 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $398,894.02 | $312.74 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $386,863.88 | $597.11 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $412,619.80 | $932.21 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $421,654.66 | $119.19 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $397,971.34 | $32.96 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $443,840.63 | $90.20 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $434,603.06 | $128.55 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $458,160.34 | $162.06 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $454,986.18 | $1,086.50 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $478,707.38 | $84.58 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $453,875.80 | $68.32 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $449,536.23 | $42.94 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $320,552.12 | $6,917.70 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $323,938.98 | $76.89 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $319,621.26 | $84.96 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $321,136.56 | $95.51 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $306,311.90 | $51.55 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $325,416.65 | $70.60 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $348,731.16 | $479.52 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $331,887.35 | $34.76 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $335,176.21 | $54.13 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $342,947.88 | $61.41 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $346,344.45 | $9.97 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $340,312.44 | $1.28 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $324,443.58 | $67.63 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $327,257.14 | $243.32 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $323,809.44 | $4.45 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $342,360.91 | $81.11 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $343,314.84 | $53.07 | $0.00 |
| 2026-06-02 | $353,423.37 | $18.83 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $392,482.66 | $753.64 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $396,395.48 | $47.69 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $408,404.55 | $801.42 | $0.00 |
| 2026-06-06 | $366,556.38 | $13.92 | $0.00 |
| 2026-06-07 | $377,126.49 | $3.60 | $0.00 |
| 2026-06-08 | $342,151.61 | $106.25 | $0.00 |
| 2026-06-09 | $376,733.62 | $204.84 | $0.00 |
| 2026-06-10 | $386,306.20 | $33.69 | $0.00 |
| 2026-06-11 | $391,180.26 | $78.67 | $0.00 |
| 2026-06-12 | $392,235.82 | $123.74 | $0.00 |
| 2026-06-13 | $417,401.48 | $99.28 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $425,534.37 | $104.98 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $482,714.26 | $857.58 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $524,667.91 | $717.67 | $0.00 |
| 2026-06-17 | $491,311.06 | $476.83 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $436,335.68 | $195.09 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $488,016.83 | $110.58 | $0.00 |
| 2026-06-20 | $476,465.04 | $16.19 | $0.00 |
| 2026-06-21 | $437,303.98 | $96.46 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $439,594.35 | $56.04 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $479,168.97 | $82.79 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $468,905.59 | $66.10 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $391,595.38 | $1,159.75 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $416,165.12 | $151.48 | $0.00 |
| 2026-06-27 | $403,494.28 | $177.24 | $0.00 |
| 2026-06-28 | $410,171.83 | $2.13 | $0.00 |
| 2026-06-29 | $407,336.75 | $51.59 | $0.00 |
| 2026-06-30 | $385,726.13 | $21.41 | $0.00 |
| 2026-07-01 | $359,124.72 | $105.57 | $0.00 |
| 2026-07-02 | $382,438.01 | $78.48 | $0.00 |
| 2026-07-03 | $389,484.50 | $91.46 | $0.00 |
| 2026-07-04 | $390,437.13 | $308.14 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $414,213.37 | $28.07 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $410,447.94 | $26.33 | $0.00 |
| 2026-07-07 | $346,496.12 | $584.96 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $345,806.40 | $5.60 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $290,991.72 | $696.66 | $0.00 |
| 2026-07-10 | $225,982.68 | $2,775.19 | $0.00 |
| 2026-07-11 | $147,232.14 | $2,085.41 | $0.00 |
| 2026-07-12 | $175,941.73 | $618.49 | $0.00 |
| 2026-07-13 | $225,596.78 | $1,181.04 | $0.00 |
| 2026-07-14 | $140,219.17 | $1,747.97 | $0.00 |
| 2026-07-15 | $200,304.39 | $827.69 | $0.00 |
| 2026-07-16 | $205,589.47 | $845.81 | $0.00 |
| 2026-07-17 | $205,422.81 | $137.13 | $0.00 |
| 2026-07-18 | $221,294.00 | $197.60 | $0.00 |
| 2026-07-19 | $225,088.83 | $313.56 | $0.00 |
| 2026-07-20 | $223,815.93 | $6.88 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $207,371.60 | $549.86 | $0.00 |
| 2026-07-22 | $214,958.16 | $46.33 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $227,429.71 | $199.51 | $0.00 |
| 2026-07-24 | $219,136.12 | $28.44 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $210,220.77 | $5.73 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $221,989.47 | $22.52 | $0.00 |
| 2026-07-27 | $237,168.60 | $282.30 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $256,470.26 | $221.36 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $289,201.30 | $242.08 | $0.00 |
| 2026-07-30 | $330,395.86 | $514.64 | $0.00 |
| 2026-07-31 | $307,062.97 | $414.07 | $0.00 |
| 2026-08-01 | $289,435.02 | $835.97 | $0.00 |
| 2026-08-02 | $300,080.16 | $1,258.41 | $0.00 |
| 2026-08-03 | $269,662.68 | $569.11 | $0.00 |
| 2026-08-04 | $260,625.66 | $204.28 | $0.00 |
| 2026-08-05 | $299,522.89 | $164.73 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $330,362.66 | $638.50 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $389,643.04 | $87.38 | $0.00 |
| 2026-08-08 | $424,126.81 | $2,431.96 | $0.00 |
Compare live prices of PIKA to PIKO ピカとピコ on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm V3 (Pulsechain) | 0X0A0F70B227F782F2CEAD75554781AF45A620A296/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | $0.00039972 | $199 | ||
| Liberty Swap | 0X0A0F70B227F782F2CEAD75554781AF45A620A296/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | $0.00039625 | $172 | ||
| PulseX V2 | 0X0A0F70B227F782F2CEAD75554781AF45A620A296/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | $0.00039877 | $103 |
PIKA to PIKO: A Community-Driven Renaissance! The original developer may have sold their tokens, but fear not! The vibrant $PIKA family bought them all up and took hold of the reins! Our resilient holders have rallied together across social media to champion an amazing revival. $PIKA is a remarkable community takeover! Come meme with us! Our mission? Propel $PIKA to the moon! 🚀 PIKA to PIKO ピカとピコ ($PIKA): The Ultimate Meme Coin! $PIKA, affectionately known as “PIKA to PIKO ピカとピコ”, is much more than just a cryptocurrency—it’s a lightning bolt of meme magic! 🌟 🍍 Pika Meets Piko: Picture Pika grooving to "Pen Pineapple Apple Pen" with his friend Piko—now that’s the essence of $PIKA! It’s like a virtual $PIKA party on the blockchain! 🔥 Community-Powered: With a global Telegram presence and countless Twitter pages in multiple languages, $PIKA enthusiasts are spreading the electric excitement far and wide! Are you ready to ride with us? Grab your $PIKA tokens and join the fun! 🚀

Pi Network enters October with a scheduled protocol upgrade and a coin still struggling to hold nine cents. PI changed hands near $0.0888 on October 3, according to CoinGecko, after a week in which it traded between roughly $0.0861 and…...
Read More
Chainalysis has used its in-house AI to cut more than 20 hours of manual bridge reconciliation to under 10 minutes while investigating the $387 million stolen from Bitget. Chainalysis said in its Oct. 1 report that investigators built custom automation…...
Read More
Greek police have arrested 17 people in an alleged cryptocurrency investment scheme that authorities estimate collected more than $8 million from at least 10,000 participants. Hellenic Police said in an Oct. 2 statement that investigators in Katerini uncovered a suspected…...
Read More


