current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | $0.00 | $110,900.15 | $0.03 |
| 2025-12-18 | $5,169,358.29 | $3,904,903.71 | $0.02 |
| 2025-12-19 | $3,936,116.66 | $4,614,712.69 | $0.01 |
| 2025-12-20 | $2,975,488.23 | $2,229,818.32 | $0.01 |
| 2025-12-21 | $2,976,361.80 | $1,085,239.02 | $0.01 |
| 2025-12-22 | $2,723,992.68 | $1,452,296.61 | $0.01 |
| 2025-12-23 | $2,829,941.37 | $1,524,960.26 | $0.01 |
| 2025-12-24 | $2,661,762.51 | $2,092,028.39 | $0.01 |
| 2025-12-25 | $2,695,919.62 | $24,766,521.32 | $0.01 |
| 2025-12-26 | $2,738,920.82 | $4,488,184.50 | $0.01 |
| 2025-12-27 | $2,716,372.76 | $10,484,882.66 | $0.01 |
| 2025-12-28 | $0.00 | $11,390,438.31 | $0.01 |
| 2025-12-29 | $0.00 | $2,327,166.96 | $0.01 |
| 2025-12-30 | $3,606,480.75 | $43,703,827.87 | $0.01 |
| 2025-12-31 | $4,770,702.70 | $53,444,873.50 | $0.02 |
| 2026-01-01 | $-1.00 | $3,986,357.97 | $0.01 |
| 2026-01-02 | $-1.00 | $10,439,584.28 | $0.01 |
| 2026-01-03 | $-1.00 | $1,856,531.01 | $0.01 |
| 2026-01-04 | $-1.00 | $1,566,741.49 | $0.01 |
| 2026-01-05 | $-1.00 | $853,170.72 | $0.01 |
| 2026-01-06 | $-1.00 | $976,934.99 | $0.01 |
| 2026-01-07 | $-1.00 | $905,828.42 | $0.01 |
| 2026-01-08 | $-1.00 | $968,670.52 | $0.01 |
| 2026-01-09 | $-1.00 | $1,234,351.32 | $0.01 |
| 2026-01-10 | $-1.00 | $683,713.32 | $0.01 |
| 2026-01-11 | $-1.00 | $378,022.48 | $0.01 |
| 2026-01-12 | $-1.00 | $529,758.54 | $0.01 |
| 2026-01-13 | $-1.00 | $387,496.09 | $0.01 |
| 2026-01-14 | $-1.00 | $328,754.61 | $0.01 |
| 2026-01-15 | $-1.00 | $459,281.72 | $0.01 |
| 2026-01-16 | $-1.00 | $306,786.19 | $0.01 |
| 2026-01-17 | $-1.00 | $3,124,289.12 | $0.01 |
| 2026-01-18 | $0.00 | $4,525,839.46 | $0.01 |
| 2026-01-19 | $-1.00 | $2,392,840.85 | $0.01 |
| 2026-01-20 | $-1.00 | $6,510,771.42 | $0.01 |
| 2026-01-21 | $-1.00 | $43,876,512.71 | $0.01 |
| 2026-01-22 | $-1.00 | $6,127,513.63 | $0.01 |
| 2026-01-23 | $-1.00 | $17,271,503.98 | $0.01 |
| 2026-01-24 | $-1.00 | $11,739,333.29 | $0.01 |
| 2026-01-25 | $-1.00 | $35,197,270.05 | $0.01 |
| 2026-01-26 | $-1.00 | $4,313,480.87 | $0.01 |
| 2026-01-27 | $-1.00 | $912,133.61 | $0.01 |
| 2026-01-28 | $-1.00 | $394,358.79 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $-1.00 | $256,995.91 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $-1.00 | $797,139.53 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $-1.00 | $471,498.81 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $-1.00 | $824,516.81 | $0.01 |
| 2026-02-02 | $-1.00 | $852,670.17 | $0.01 |
| 2026-02-03 | $-1.00 | $1,464,953.52 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $-1.00 | $1,340,877.30 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $-1.00 | $1,107,000.37 | $0.01 |
| 2026-02-06 | $-1.00 | $358,051.27 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $-1.00 | $630,500.11 | $0.01 |
| 2026-02-08 | $-1.00 | $1,022,858.25 | $0.01 |
| 2026-02-09 | $-1.00 | $2,270,655.39 | $0.02 |
| 2026-02-10 | $-1.00 | $2,135,496.26 | $0.01 |
| 2026-02-11 | $-1.00 | $949,490.93 | $0.01 |
| 2026-02-12 | $-1.00 | $1,030,859.26 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $-1.00 | $881,014.73 | $0.01 |
| 2026-02-14 | $-1.00 | $1,057,083.48 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $-1.00 | $1,295,742.00 | $0.02 |
| 2026-02-16 | $-1.00 | $725,447.98 | $0.02 |
| 2026-02-17 | $-1.00 | $1,557,835.85 | $0.02 |
| 2026-02-18 | $-1.00 | $936,952.58 | $0.02 |
| 2026-02-19 | $-1.00 | $975,109.39 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $-1.00 | $619,825.30 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $-1.00 | $476,856.10 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $-1.00 | $350,339.32 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $-1.00 | $457,594.50 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $-1.00 | $285,147.27 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $-1.00 | $249,142.83 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $-1.00 | $292,708.00 | $0.02 |
| 2026-02-27 | $-1.00 | $415,504.26 | $0.02 |
| 2026-02-28 | $-1.00 | $368,146.61 | $0.02 |
| 2026-03-01 | $-1.00 | $1,054,724.04 | $0.02 |
| 2026-03-02 | $-1.00 | $359,368.74 | $0.02 |
| 2026-03-03 | $-1.00 | $455,059.46 | $0.02 |
| 2026-03-04 | $-1.00 | $563,355.93 | $0.02 |
| 2026-03-05 | $-1.00 | $197,392.00 | $0.02 |
| 2026-03-06 | $-1.00 | $143,047.06 | $0.02 |
| 2026-03-07 | $-1.00 | $136,314.15 | $0.02 |
| 2026-03-08 | $-1.00 | $199,737.66 | $0.02 |
| 2026-03-09 | $-1.00 | $47,455.76 | $0.02 |
| 2026-03-10 | $-1.00 | $131,438.45 | $0.02 |
| 2026-03-11 | $-1.00 | $103,601.65 | $0.02 |
| 2026-03-12 | $-1.00 | $90,157.26 | $0.02 |
| 2026-03-13 | $-1.00 | $135,337.22 | $0.02 |
| 2026-03-14 | $-1.00 | $169,212.41 | $0.02 |
| 2026-03-15 | $-1.00 | $160,594.90 | $0.02 |
| 2026-03-16 | $-1.00 | $166,342.43 | $0.02 |
| 2026-03-17 | $-1.00 | $373,185.40 | $0.02 |
| 2026-03-18 | $-1.00 | $10,293,476.82 | $0.03 |
| 2026-03-19 | $-1.00 | $1,243,620.31 | $0.03 |
| 2026-03-20 | $-1.00 | $6,298,437.98 | $0.03 |
| 2026-03-21 | $-1.00 | $3,317,753.73 | $0.03 |
| 2026-03-22 | $-1.00 | $247,326.22 | $0.02 |
| 2026-03-23 | $-1.00 | $368,631.68 | $0.03 |
| 2026-03-24 | $-1.00 | $282,875.68 | $0.03 |
| 2026-03-25 | $-1.00 | $163,909.44 | $0.02 |
| 2026-03-26 | $-1.00 | $261,954.99 | $0.02 |
| 2026-03-27 | $-1.00 | $355,389.07 | $0.03 |
| 2026-03-28 | $-1.00 | $662,404.59 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $-1.00 | $248,158.29 | $0.02 |
| 2026-03-30 | $-1.00 | $160,353.66 | $0.02 |
| 2026-03-31 | $-1.00 | $133,367.67 | $0.02 |
| 2026-04-01 | $-1.00 | $233,153.80 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $-1.00 | $141,085.79 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $-1.00 | $60,173.84 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $-1.00 | $89,295.03 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $-1.00 | $162,827.69 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $-1.00 | $151,411.21 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $-1.00 | $34,566.61 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $-1.00 | $29,830.10 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $-1.00 | $105,774.17 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $-1.00 | $29,547.12 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $-1.00 | $132,523.26 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $-1.00 | $28,471.86 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $-1.00 | $20,051.20 | $0.01 |
| 2026-04-14 | $-1.00 | $125,740.02 | $0.01 |
| 2026-04-15 | $-1.00 | $63,696.09 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $-1.00 | $42,895.64 | $0.02 |
| 2026-04-17 | $-1.00 | $514,070.99 | $0.02 |
| 2026-04-18 | $-1.00 | $204,091.44 | $0.02 |
| 2026-04-19 | $-1.00 | $71,113.01 | $0.02 |
| 2026-04-20 | $-1.00 | $393,183.54 | $0.02 |
| 2026-04-21 | $-1.00 | $115,764.17 | $0.02 |
| 2026-04-22 | $-1.00 | $201,713.24 | $0.02 |
| 2026-04-23 | $-1.00 | $80,287.05 | $0.02 |
| 2026-04-24 | $-1.00 | $57,601.75 | $0.02 |
| 2026-04-25 | $-1.00 | $188,321.72 | $0.02 |
| 2026-04-26 | $-1.00 | $40,795.39 | $0.02 |
| 2026-04-27 | $-1.00 | $49,553.78 | $0.02 |
| 2026-04-28 | $-1.00 | $91,167.74 | $0.02 |
| 2026-04-29 | $-1.00 | $62,809.14 | $0.02 |
| 2026-04-30 | $-1.00 | $62,740.46 | $0.02 |
| 2026-05-01 | $-1.00 | $74,116.24 | $0.02 |
| 2026-05-02 | $-1.00 | $219,095.44 | $0.02 |
| 2026-05-03 | $-1.00 | $101,521.30 | $0.02 |
| 2026-05-04 | $-1.00 | $133,078.67 | $0.02 |
| 2026-05-05 | $-1.00 | $115,331.33 | $0.02 |
| 2026-05-06 | $-1.00 | $83,432.99 | $0.02 |
| 2026-05-07 | $-1.00 | $81,714.04 | $0.02 |
| 2026-05-08 | $-1.00 | $99,014.59 | $0.02 |
| 2026-05-09 | $-1.00 | $91,782.44 | $0.02 |
| 2026-05-10 | $-1.00 | $88,161.40 | $0.02 |
| 2026-05-11 | $-1.00 | $52,356.74 | $0.02 |
| 2026-05-12 | $-1.00 | $58,762.52 | $0.02 |
| 2026-05-13 | $-1.00 | $83,275.49 | $0.02 |
| 2026-05-14 | $-1.00 | $54,359.07 | $0.02 |
| 2026-05-15 | $-1.00 | $52,393.43 | $0.02 |
| 2026-05-16 | $-1.00 | $42,420.49 | $0.02 |
| 2026-05-17 | $-1.00 | $49,987.59 | $0.02 |
| 2026-05-18 | $-1.00 | $11,671.29 | $0.02 |
| 2026-05-19 | $-1.00 | $4,536.20 | $0.02 |
| 2026-05-20 | $-1.00 | $1,733.56 | $0.02 |
| 2026-05-21 | $-1.00 | $114,535.31 | $0.02 |
| 2026-05-22 | $-1.00 | $180,015.86 | $0.02 |
| 2026-05-23 | $-1.00 | $201,465.83 | $0.02 |
| 2026-05-24 | $-1.00 | $159,126.89 | $0.02 |
| 2026-05-25 | $-1.00 | $159,470.28 | $0.02 |
| 2026-05-26 | $-1.00 | $142,298.64 | $0.02 |
| 2026-05-27 | $-1.00 | $184,637.05 | $0.02 |
| 2026-05-28 | $-1.00 | $163,071.51 | $0.02 |
| 2026-05-29 | $-1.00 | $10,253.59 | $0.02 |
| 2026-05-30 | $-1.00 | $115,099.43 | $0.02 |
| 2026-05-31 | $-1.00 | $179,269.32 | $0.02 |
| 2026-06-01 | $-1.00 | $165,130.70 | $0.02 |
| 2026-06-02 | $-1.00 | $178,478.31 | $0.02 |
| 2026-06-03 | $-1.00 | $308,918.35 | $0.02 |
| 2026-06-04 | $-1.00 | $192,854.89 | $0.02 |
| 2026-06-05 | $-1.00 | $121,800.77 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $-1.00 | $118,644.53 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $-1.00 | $100,584.50 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $-1.00 | $137,214.74 | $0.02 |
| 2026-06-09 | $-1.00 | $1,309.38 | $0.02 |
| 2026-06-10 | $-1.00 | $128,338.29 | $0.02 |
| 2026-06-11 | $-1.00 | $99,183.71 | $0.02 |
| 2026-06-12 | $-1.00 | $118,557.91 | $0.02 |
| 2026-06-13 | $-1.00 | $56,146.94 | $0.02 |
| 2026-06-14 | $-1.00 | $123,484.15 | $0.02 |
| 2026-06-15 | $-1.00 | $104,564.12 | $0.02 |
| 2026-06-16 | $-1.00 | $182,668.95 | $0.02 |
| 2026-06-17 | $-1.00 | $182,875.43 | $0.02 |
| 2026-06-18 | $-1.00 | $239,010.88 | $0.02 |
| 2026-06-19 | $-1.00 | $143,347.86 | $0.02 |
| 2026-06-20 | $-1.00 | $131,839.33 | $0.02 |
| 2026-06-21 | $-1.00 | $92,603.58 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $-1.00 | $108,585.35 | $0.02 |
| 2026-06-23 | $-1.00 | $103,864.09 | $0.02 |
| 2026-06-24 | $-1.00 | $123,233.75 | $0.02 |
| 2026-06-25 | $-1.00 | $134,432.20 | $0.02 |
| 2026-06-26 | $-1.00 | $103,994.37 | $0.02 |
| 2026-06-27 | $60,008,800.39 | $114,344.05 | $0.02 |
| 2026-06-28 | $58,128,014.95 | $79,993.35 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $57,558,641.17 | $70,505.53 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $-1.00 | $66,610.72 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $-1.00 | $103,480.47 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $-1.00 | $7,712.42 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $-1.00 | $1,782.20 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $-1.00 | $29,460.18 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $-1.00 | $109,929.99 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $-1.00 | $103,670.31 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $-1.00 | $138,490.60 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $25,082,629.93 | $104,069.41 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $23,527,379.78 | $122,750.87 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $46,432,322.89 | $127,190.46 | $0.01 |
| 2026-07-11 | $47,327,686.97 | $157,607.27 | $0.01 |
| 2026-07-12 | $44,580,275.80 | $119,893.69 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $46,536,312.31 | $132,446.19 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $46,035,169.38 | $149,279.37 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $47,691,283.11 | $207,886.05 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $45,174,801.44 | $242,723.36 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $42,935,325.88 | $244,242.65 | $0.01 |
| 2026-07-18 | $44,892,470.29 | $272,227.06 | $0.01 |
| 2026-07-19 | $44,257,228.97 | $249,592.12 | $0.01 |
| 2026-07-20 | $43,251,127.11 | $272,848.51 | $0.01 |
| 2026-07-21 | $43,490,343.16 | $264,342.80 | $0.01 |
| 2026-07-22 | $52,570,599.48 | $334,268.04 | $0.01 |
| 2026-07-23 | $72,252,719.44 | $658,378.86 | $0.02 |
| 2026-07-24 | $55,447,854.91 | $348,784.59 | $0.01 |
| 2026-07-25 | $49,625,008.81 | $260,062.87 | $0.01 |
| 2026-07-26 | $50,796,757.04 | $258,115.82 | $0.01 |
| 2026-07-27 | $49,317,166.17 | $202,609.86 | $0.01 |
| 2026-07-28 | $50,479,473.18 | $145,058.78 | $0.01 |
| 2026-07-29 | $50,284,515.01 | $151,937.79 | $0.01 |
| 2026-07-30 | $52,670,528.78 | $146,788.17 | $0.01 |
| 2026-07-31 | $53,442,298.16 | $148,510.21 | $0.01 |
| 2026-08-01 | $56,627,867.57 | $206,074.31 | $0.01 |
| 2026-08-02 | $53,758,598.48 | $165,156.21 | $0.01 |
| 2026-08-03 | $53,550,592.81 | $33,524.71 | $0.01 |
| 2026-08-04 | $53,235,497.37 | $25,000.02 | $0.01 |
| 2026-08-05 | $52,762,405.10 | $3,431.03 | $0.01 |
| 2026-08-06 | $52,112,176.31 | $10,309.80 | $0.01 |
| 2026-08-07 | $52,203,940.58 | $1,035.80 | $0.01 |
| 2026-08-08 | $52,063,641.60 | $398.31 | $0.01 |
| 2026-08-09 | $52,038,513.16 | $428.44 | $0.01 |
| 2026-08-10 | $51,833,110.28 | $586.53 | $0.01 |
| 2026-08-11 | $51,767,078.67 | $520.38 | $0.01 |
| 2026-08-12 | $51,737,261.79 | $1,054.88 | $0.01 |
| 2026-08-13 | $5,792,135.81 | $728.89 | $0.01 |
| 2026-08-14 | $5,758,754.70 | $3,177.91 | $0.01 |
| 2026-08-15 | $5,721,403.93 | $935.49 | $0.01 |
| 2026-08-16 | $5,665,697.30 | $3,092.22 | $0.01 |
| 2026-08-17 | $5,689,715.92 | $882.93 | $0.01 |
| 2026-08-18 | $5,603,161.19 | $793.93 | $0.01 |
| 2026-08-19 | $5,602,302.58 | $226.62 | $0.01 |
| 2026-08-20 | $5,587,725.89 | $1,556.27 | $0.01 |
| 2026-08-21 | $5,570,158.85 | $1,243.30 | $0.01 |
| 2026-08-22 | $5,469,277.84 | $9,399.20 | $0.01 |
| 2026-08-23 | $5,510,494.62 | $985.90 | $0.01 |
| 2026-08-24 | $5,509,910.03 | $346.78 | $0.01 |
| 2026-08-25 | $5,545,468.97 | $3,602.71 | $0.01 |
| 2026-08-26 | $5,527,746.86 | $1,004.95 | $0.01 |
| 2026-08-27 | $5,524,062.08 | $406.85 | $0.01 |
| 2026-08-28 | $5,545,576.14 | $439.99 | $0.01 |
| 2026-08-29 | $5,540,230.02 | $8,314.86 | $0.01 |
| 2026-08-30 | $5,556,141.28 | $454.94 | $0.01 |
| 2026-08-31 | $5,559,587.40 | $304.22 | $0.01 |
| 2026-09-01 | $5,555,265.95 | $503.31 | $0.01 |
| 2026-09-02 | $5,700,983.56 | $129,450.05 | $0.01 |
| 2026-09-03 | $5,539,137.31 | $206,375.50 | $0.01 |
| 2026-09-04 | $5,609,209.29 | $158,864.87 | $0.01 |
| 2026-09-05 | $5,466,435.72 | $166,936.98 | $0.01 |
| 2026-09-06 | $5,429,638.63 | $179,194.61 | $0.01 |
| 2026-09-07 | $5,487,842.32 | $162,482.17 | $0.01 |
| 2026-09-08 | $5,558,820.77 | $175,396.97 | $0.01 |
| 2026-09-08 | $5,500,613.63 | $178,721.11 | $0.01 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

African businesses have increasingly turned to stablecoins over the past five years to address cross-border payment delays, dollar access, and settlement costs, according to Kora CEO Dickson Nsofor. Dickson Nsofor, CEO of pan-African payment infrastructure platform Kora, told crypto.news that…...
Read More
Federal Reserve Vice Chair Philip Jefferson has signaled that officials may need more time before changing rates again, as Polymarket odds cited in the latest report have fallen to 23% for an October hike from about 70% last week. The…...
Read More
Circle has urged EU policymakers to revise MiCA’s stablecoin issuance and reserve rules after its EU policy director said only three of the world’s 30 largest stablecoins comply with the framework. Circle, in its Oct. 1 policy submission, called for…...
Read More


